Termovize Axion 2 LRF XQ35 PRO
Detailní popis produktu
Technické parametry
| Zvětšení: | 2 – 8x |
|---|---|
| Digitální zvětšení: | 4x |
| Tepelná citlivost přístroje: | < 18mK |
| Rozlišení snímače: | 384x288 px |
| Tepelná citlivost snímače: | < 25mK |
| Rozteč pixelů: | 17 µm |
| Vzdálenost měření: | 1000 m |
| Dálkoměr: | Laserový, IEC 60825-1:2014, 905 nm |
| Přesnost měření: | 1 m |
| Rozlíšení displeje: | 640x400 px |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Vzdálenost detekce: | 1300m |
| Ohnisková vzdálenost: | 35 mm |
| Parametry objektivu: | F35/1.0 |
| Zorný úhel: | 10.7х8° |
| Zorné pole ve 100m: | 18.2 m |
| Oční reliéf: | 14mm |
| Napájení: | 3.0 - 4.2 (APS5 4900mAh) V |
| Externí napájení: | 5 V, 9 V (USB Type C) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 528x400 px |
| Materiál: | Aluminum alloy |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +40 °C |
| Mobilní aplikace: | Stream Vision 2 |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz) |
| USB, typ: | USB-C |
| Provozní doba ( při t22°C): | 11 hod. |
| Rozměry: | 152x74x75mm |
| Hmotnost: | 0.35 (bez baterii), 0.47 (vč. baterii)kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
